Tabella Tecnica e Portate del Grigliato Elettroforgiato UNI 11002-1

Le tabelle riportano le portate del grigliato elettroforgiato zincato, suddivise per maglia, piatto portante e classe di carico secondo la norma UNI 11002-1.
I dati consentono di individuare la luce massima tra gli appoggi in funzione della configurazione del pannello.

Guida tecnica alla scelta e lettura della tabella dei grigliati

La progettazione e la verifica dei pavimenti industriali e civili realizzati in grigliato metallico richiedono il rispetto della normativa di riferimento UNI 11002-1. Questa pagina fornisce gli strumenti tecnici necessari per ingegneri, architetti e installatori per dimensionare correttamente i pannelli.

Classi Portate UNI 11002-1: Classe 1 - Pedonale Classe 2 - Auto Classe 3 - Autocarri Classe 4 - Autoarticolati

Le portate riportate sono calcolate secondo UNI 11002-1 in funzione della classe di carico prevista dalla norma.

Tabella delle portate e delle caratteristiche tecniche del grigliato elettroforgiato secondo la norma UNI 11002-1
Maglia Piatto Portante Dimensioni del pannello (mm) Peso (kg/m²) TABELLA DI PORTATA GRIGLIATO UNI 11002-1
Luce massima tra gli appoggi (mm)
Larghezza Lunghezza Bordati
Grezzi
Bordati
Zincati
Classe 1 Pedonale Classe 2 Auto Classe 3 Autocarri Classe 4 Autoarticolati
Maglia
15×76
20 x 210006100 23,1024,40 1045231176138
25 x 210006100 28,6030,10 1235305222173
25 x 310006100 42,0043,60 1367407283212
30 x 210006100 31,1035,90 1417395276208
30 x 310006100 50,1052,00 1568543343254
40 x 210006100 45,0047,40 1758625374278
40 x 310006100 66,2068,70 1945887462352
50 x 310006100 82,4085,40 23001330610440
50 x 410006100 109,50113,30 24711517747508
60 x 3*10006100 98,60102,10 263016501090650
60 x 410006100 131,00135,50 28341819610610
70 x 3*10006100 114,70118,80 313019601310780
70 x 410006100 152,50157,70 318121211272722
80 x 3*10006100 130,90135,50 362022801520900
Maglia
22×76
25 x 210006100 20,4021,50 1123252187144
25 x 310006100 29,7030,90 1242329232177
30 x 310006100 35,3036,00 1425430290212
40 x 310006100 34,7036,40 1242329232177
Maglia
25×25
25 x 210006100 35,2036,80 1087238177136
Maglia
25×76
25 x 210006100 18,5019,40 1087238177136
25 x 310006100 26,8027,80 1203307218167
30 x 210006100 21,9023,10 1247298213164
30 x 310006100 31,8033,00 1380398270201
40 x 310006100 41,9043,40 1712629375268
50 x 3*10006100 52,0053,90 20501280850510
50 x 410006100 69,0071,40 21751204568416
60 x 3*10006100 62,0064,30 250015601040620
60 x 410006100 82,4085,20 24911598720500
70 x 3*10006100 72,1074,70 298018601240740
70 x 410006100 95,8099,10 28001899921581
80 x 410006100 109,20112,90 309421241142670

Legenda Classi di Portata (UNI 11002-1)

Classe 1 Pedonale
Folla compatta —
Carico dinamico 600 daN/m²
Classe 2 Auto
Carico 1000 daN (200x200 mm) —
Massa fino a 3000 Kg
Classe 3 Autocarri
Carico 3000 daN (400x200 mm) —
Massa fino a 6000 Kg
Classe 4 Autoarticolati
Carico 9000 daN (600x250 mm) —
Massa fino a 45000 Kg
Note e Tolleranze Tecniche:
  • f: freccia elastica (mm) max 5mm. Il valore indicato è la luce netta massima tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.
  • Tolleranze grate: larghezza ±7 mm; lunghezza -30 / +50 mm.
  • Materiale: Il materiale standard è in qualità S235JR, con * S355JR.
  • I pesi indicati (Kg/mq) devono intendersi nominali al netto delle tolleranze.
  • I grigliati con sfondo grigio evidenziato non sono standard e quindi non sempre disponibili a magazzino.