Le tabelle riportano le portate del grigliato elettroforgiato zincato, suddivise per maglia, piatto portante e classe di carico secondo la norma UNI 11002-1.
I dati consentono di individuare la luce massima tra gli appoggi in funzione della configurazione del pannello.
La progettazione e la verifica dei pavimenti industriali e civili realizzati in grigliato metallico richiedono il rispetto della normativa di riferimento UNI 11002-1. Questa pagina fornisce gli strumenti tecnici necessari per ingegneri, architetti e installatori per dimensionare correttamente i pannelli.
Le portate riportate sono calcolate secondo UNI 11002-1 in funzione della classe di carico prevista dalla norma.
| Maglia | Piatto Portante | Dimensioni del pannello (mm) | Peso (kg/m²) |
TABELLA DI PORTATA GRIGLIATO UNI 11002-1 Luce massima tra gli appoggi (mm) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza | Lunghezza | Bordati Grezzi | Bordati Zincati | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | ||
| Maglia 15×76 |
20 x 2 | 1000 | 6100 | 23,10 | 24,40 | 1045 | 231 | 176 | 138 |
| 25 x 2 | 1000 | 6100 | 28,60 | 30,10 | 1235 | 305 | 222 | 173 | |
| 25 x 3 | 1000 | 6100 | 42,00 | 43,60 | 1367 | 407 | 283 | 212 | |
| 30 x 2 | 1000 | 6100 | 31,10 | 35,90 | 1417 | 395 | 276 | 208 | |
| 30 x 3 | 1000 | 6100 | 50,10 | 52,00 | 1568 | 543 | 343 | 254 | |
| 30 x 3 sas | 1000 | 6100 | 47,40 | 49,80 | 1568 | 543 | 343 | 254 | |
| 40 x 2 | 1000 | 6100 | 45,00 | 47,40 | 1758 | 625 | 374 | 278 | |
| 40 x 3 | 1000 | 6100 | 66,20 | 68,70 | 1945 | 887 | 462 | 352 | |
| 50 x 3 | 1000 | 6100 | 82,40 | 85,40 | 2300 | 1330 | 610 | 440 | |
| 50 x 4 | 1000 | 6100 | 109,50 | 113,30 | 2471 | 1517 | 747 | 508 | |
| 60 x 3* | 1000 | 6100 | 98,60 | 102,10 | 2630 | 1650 | 1090 | 650 | |
| 60 x 4 | 1000 | 6100 | 131,00 | 135,50 | 2834 | 1819 | 610 | 610 | |
| 70 x 3* | 1000 | 6100 | 114,70 | 118,80 | 3130 | 1960 | 1310 | 780 | |
| 70 x 4 | 1000 | 6100 | 152,50 | 157,70 | 3181 | 2121 | 1272 | 722 | |
| 80 x 3* | 1000 | 6100 | 130,90 | 135,50 | 3620 | 2280 | 1520 | 900 | |
| Maglia 22×76 |
25 x 2 | 1000 | 6100 | 20,40 | 21,50 | 1123 | 252 | 187 | 144 |
| 25 x 3 | 1000 | 6100 | 29,70 | 30,90 | 1242 | 329 | 232 | 177 | |
| 30 x 3 | 1000 | 6100 | 35,30 | 36,00 | 1425 | 430 | 290 | 212 | |
| 40 x 3 | 1000 | 6100 | 34,70 | 36,40 | 1242 | 329 | 232 | 177 | |
| 30 x 3 sas | 1000 | 6100 | 39,40 | 40,90 | 1087 | 238 | 177 | 136 | |
| Maglia 25×25 |
25 x 2 | 1000 | 6100 | 35,20 | 36,80 | 1087 | 238 | 177 | 136 |
| Maglia 25×76 |
25 x 2 | 1000 | 6100 | 18,50 | 19,40 | 1087 | 238 | 177 | 136 |
| 25 x 3 | 1000 | 6100 | 26,80 | 27,80 | 1203 | 307 | 218 | 167 | |
| 30 x 2 | 1000 | 6100 | 21,90 | 23,10 | 1247 | 298 | 213 | 164 | |
| 30 x 3 | 1000 | 6100 | 31,80 | 33,00 | 1380 | 398 | 270 | 201 | |
| 30 x 3 sas | 1000 | 6100 | 30,00 | 31,50 | 1380 | 398 | 270 | 201 | |
| 40 x 3 | 1000 | 6100 | 41,90 | 43,40 | 1712 | 629 | 375 | 268 | |
| 50 x 3* | 1000 | 6100 | 52,00 | 53,90 | 2050 | 1280 | 850 | 510 | |
| 50 x 4 | 1000 | 6100 | 69,00 | 71,40 | 2175 | 1204 | 568 | 416 | |
| 60 x 3* | 1000 | 6100 | 62,00 | 64,30 | 2500 | 1560 | 1040 | 620 | |
| 60 x 4 | 1000 | 6100 | 82,40 | 85,20 | 2491 | 1598 | 720 | 500 | |
| 70 x 3* | 1000 | 6100 | 72,10 | 74,70 | 2980 | 1860 | 1240 | 740 | |
| 70 x 4 | 1000 | 6100 | 95,80 | 99,10 | 2800 | 1899 | 921 | 581 | |
| 80 x 4 | 1000 | 6100 | 109,20 | 112,90 | 3094 | 2124 | 1142 | 670 | |
| Maglia 34×76 |
25 x 2 | 1000 | 6100 | 14,50 | 15,20 | 1007 | 195 | 150 | 116 |
| 25 x 3 | 1000 | 6100 | 20,80 | 21,50 | 1114 | 243 | 184 | 142 | |
| 30 x 2 | 1000 | 6100 | 17,10 | 17,90 | 1151 | 237 | 180 | 139 | |
| 30 x 3 | 1000 | 6100 | 24,50 | 25,40 | 1278 | 306 | 222 | 171 | |
| 40 x 3 | 1000 | 6100 | 32,00 | 33,10 | 1585 | 467 | 313 | 228 | |
| Maglia 34×38 |
25 x 2 | 1000 | 6100 | 16,10 | 16,80 | 1007 | 195 | 150 | 116 |
| 25 x 3 | 1000 | 6100 | 22,90 | 23,60 | 1114 | 243 | 184 | 142 | |
| 30 x 2 | 1000 | 6100 | 18,70 | 19,50 | 1154 | 237 | 180 | 139 | |
| 30 x 3 | 1000 | 6100 | 26,60 | 27,50 | 1278 | 306 | 222 | 171 | |
| 30 x 3 sas | 1000 | 6100 | 25,60 | 26,90 | 1278 | 306 | 222 | 171 | |
| 40 x 3 | 1000 | 6100 | 34,10 | 35,20 | 1585 | 467 | 313 | 228 | |
| Maglia 30×50 |
30 x 3 | 1000 | 6100 | 28,50 | 29,40 | 1318 | 339 | 242 | 184 |
| 30 x 3 sas | 1000 | 6100 | 27,30 | 28,40 | 1318 | 339 | 242 | 184 | |
| 30 x 4 sas | 1000 | 6100 | 34,60 | 36,00 | 1417 | 418 | 289 | 213 | |
| 35 x 3 | 1000 | 6100 | 31,10 | 32,70 | 1480 | 425 | 293 | 215 | |
| 40 x 4 | 1000 | 6100 | 48,80 | 50,40 | 1738 | 666 | 388 | 286 | |
| 40 x 4 sas | 1000 | 6100 | 45,60 | 47,30 | 1758 | 666 | 388 | 286 | |
| 40 x 3 sas | 1000 | 6100 | 45,60 | 47,30 | 1738 | 666 | 388 | 286 | |
| Maglia 30×100 |
30 x 3 sas | 1000 | 6100 | 25,10 | 26,30 | 1335 | 269 | 264 | 199 |
| 30 x 5 sas** | 1000 | 6100 | 40,20 | 42,40 | 1498 | 498 | 325 | 238 | |
Note e Tolleranze: