Tabella Tecnica e Portate del Grigliato Elettroforgiato UNI 11002-1

Le tabelle riportano le portate del grigliato elettroforgiato zincato, suddivise per maglia, piatto portante e classe di carico secondo la norma UNI 11002-1.
I dati consentono di individuare la luce massima tra gli appoggi in funzione della configurazione del pannello.

Guida tecnica alla scelta e lettura della tabella dei grigliati

La progettazione e la verifica dei pavimenti industriali e civili realizzati in grigliato metallico richiedono il rispetto della normativa di riferimento UNI 11002-1. Questa pagina fornisce gli strumenti tecnici necessari per ingegneri, architetti e installatori per dimensionare correttamente i pannelli.

Le portate riportate sono calcolate secondo UNI 11002-1 in funzione della classe di carico prevista dalla norma.

Tabella delle portate e delle caratteristiche tecniche del grigliato elettroforgiato secondo la norma UNI 11002-1
Maglia Piatto Portante Dimensioni del pannello (mm) Peso (kg/m²) TABELLA DI PORTATA GRIGLIATO UNI 11002-1
Luce massima tra gli appoggi (mm)
Larghezza Lunghezza Bordati Grezzi Bordati Zincati Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4
Maglia
15×76
20 x 210006100 23,1024,40 1045231176138
25 x 210006100 28,6030,10 1235305222173
25 x 310006100 42,0043,60 1367407283212
30 x 210006100 31,1035,90 1417395276208
30 x 310006100 50,1052,00 1568543343254
30 x 3 sas10006100 47,4049,80 1568543343254
40 x 210006100 45,0047,40 1758625374278
40 x 310006100 66,2068,70 1945887462352
50 x 310006100 82,4085,40 23001330610440
50 x 410006100 109,50113,30 24711517747508
60 x 3*10006100 98,60102,10 263016501090650
60 x 410006100 131,00135,50 28341819610610
70 x 3*10006100 114,70118,80 313019601310780
70 x 410006100 152,50157,70 318121211272722
80 x 3*10006100 130,90135,50 362022801520900
Maglia
22×76
25 x 210006100 20,4021,50 1123252187144
25 x 310006100 29,7030,90 1242329232177
30 x 310006100 35,3036,00 1425430290212
40 x 310006100 34,7036,40 1242329232177
30 x 3 sas10006100 39,4040,90 1087238177136
Maglia
25×25
25 x 210006100 35,2036,80 1087238177136
Maglia
25×76
25 x 210006100 18,5019,40 1087238177136
25 x 310006100 26,8027,80 1203307218167
30 x 210006100 21,9023,10 1247298213164
30 x 310006100 31,8033,00 1380398270201
30 x 3 sas10006100 30,0031,50 1380398270201
40 x 310006100 41,9043,40 1712629375268
50 x 3*10006100 52,0053,90 20501280850510
50 x 410006100 69,0071,40 21751204568416
60 x 3*10006100 62,0064,30 250015601040620
60 x 410006100 82,4085,20 24911598720500
70 x 3*10006100 72,1074,70 298018601240740
70 x 410006100 95,8099,10 28001899921581
80 x 410006100 109,20112,90 309421241142670
Maglia
34×76
25 x 210006100 14,5015,20 1007195150116
25 x 310006100 20,8021,50 1114243184142
30 x 210006100 17,1017,90 1151237180139
30 x 310006100 24,5025,40 1278306222171
40 x 310006100 32,0033,10 1585467313228
Maglia
34×38
25 x 210006100 16,1016,80 1007195150116
25 x 310006100 22,9023,60 1114243184142
30 x 210006100 18,7019,50 1154237180139
30 x 310006100 26,6027,50 1278306222171
30 x 3 sas10006100 25,6026,90 1278306222171
40 x 310006100 34,1035,20 1585467313228
Maglia
30×50
30 x 310006100 28,5029,40 1318339242184
30 x 3 sas10006100 27,3028,40 1318339242184
30 x 4 sas10006100 34,6036,00 1417418289213
35 x 310006100 31,1032,70 1480425293215
40 x 410006100 48,8050,40 1738666388286
40 x 4 sas10006100 45,6047,30 1758666388286
40 x 3 sas10006100 45,6047,30 1738666388286
Maglia
30×100
30 x 3 sas10006100 25,1026,30 1335269264199
30 x 5 sas**10006100 40,2042,40 1498498325238

LEGENDA CLASSI DI PORTATA (UNI 11002-1):

CLASSE 1: Folla Compatta (Portata Pedonale) — Carico Dinamico 600 daN/m²
CLASSE 2: Autovetture — Carico Dinamico 1000 daN su impronta 200x200 mm (massa totale fino a 3000 Kg)
CLASSE 3: Autocarri — Carico Dinamico 3000 daN su impronta 400x200 mm (massa totale fino a 6000 Kg)
CLASSE 4: Autoarticolati — Carico Dinamico 9000 daN su impronta 600x250 mm (massa totale fino a 45000 Kg)

Note e Tolleranze: